2022年上海海事大学学生体质健康测试
实施方案
(一)测试对象
全校本科生(不含体育保健班学生)
(二)免测对象
因病或残疾可向学校提交暂缓或免于执行《标准》申请,持医疗单位相关疾病证明(三级甲等医院),体育教学部核准,可暂缓或免予执行《标准》,并填写《免于执行国家学生体质健康标准申请表》。
二、测试项目及分组
男生:身高、体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、50米跑、引体向上、1000米跑。
女生:身高、体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、50米跑、1分钟仰卧起坐、800米跑。
三、测试方式
一、二年级学生,采取体育课随堂测试方式;三、四年级学生根据“各学院学生体质健康测试安排表”上规定的时间进行测试,需要参加补测的学生请注意补测时间节点。
四、测试时间
1.一、二年级学生:第十教学周~第十四教学周。
2.三、四年级学生:
3.四年级学生:第十周周六(11月19日)、周日(11月20日);第十一周周六(11月26日)、周日(11月27日);第十二周周六(12月3日);第十三周周六(12月10日)(补测)。
五、测试注意事项
1.测试前三天保正充足的睡眠,严禁通宵上网等不良习惯;空腹、饭后半小时内不宜参加剧烈运动,应根据测试安排,合理安排饮食。在测试前要注意休息,严禁在熬夜、感冒、发烧、空腹等情况下参加测试。
2.参加测试的同学需穿运动服、运动鞋,并携带一卡通(照片不清晰需出示学生证或身份证)。
3.建议在体测前进行必要的身体锻炼,如1000米跑(男)/800米(女)项目,测试前至少练习3~5次。
六、其他
1.三、四年级学生若在测试当天遇天气异常(雨天、大风及大雾天等),室内测试项目(身高、体重、肺活量、坐位体前屈、仰卧起坐、立定跳远)照常进行;室外测试项目(引体向上、50米、800/1000米)暂停,测试时间顺延。其相关测试通知安排请及时关注上海海事大学体育教学部网站:https://tyb.shmtu.edu.cn/通知公告。
2.因身体原因申请免测的三、四年级学生,请于所在学院被安排体测的当天,持具有三级甲等医院开具的疾病证明到体育馆A113办公室(电话:38282286)按要求进行办理。
3.为有序完成此次测试,请参加测试的三、四年级学生务必在本学院被安排的时间内完成测试,若确实无法在规定时间内参加测试,请于12月10日进行补测,逾期不予测试。
4.三、四年级学生所在学院测试完成三天后,可登录体育管理综合查询系统查询体测成绩。校内网址:http://10.72.36.31/sportscore/(初始密码为学号),若有漏项请及时参加补测。
日期 | 时间 | 学院 | 测试项目 | 地点 |
11月19日 (周六) | 上午8:30-11:30
下午13:00-16:00 | 海洋科学与工程学院 总人数:626 男:418 女:208 交通运输学院 总人数:1102 男: 580 女:522 | 身高、体重;肺活量 | 游泳馆2楼4号门厅 |
坐位体前屈 | 训练馆2楼3号门厅 | |||
仰卧起坐(女) | 体育训练馆 | |||
立定跳远(女)、50米(女)800米(女) | 南区体育场 | |||
立定跳远(男)、50米(男) 引体向上、1000米(男) | 北区体育场 | |||
11月20日 (周日) | 上午8:30-11:30
下午13:00-16:00 | 法学院 总人数:352 男:109 女:243 经济管理学院 总人数:1489 男:527 女:962 | 身高、体重;肺活量 | 游泳馆2楼4号门厅 |
坐位体前屈 | 训练馆2楼3号门厅 | |||
仰卧起坐(女) | 体育训练馆 | |||
立定跳远(女)、50米(女)800米(女) | 南区体育场 | |||
立定跳远(男)、50米(男) 引体向上、1000米(男) | 北区体育场 | |||
11月26日 (周六) | 上午8:30-11:30
下午13:00-16:00 | 马克思主义学院 总人数:65 男:18 女:47 商船学院 总人数:1489 男:1328 女:161 | 身高、体重;肺活量 | 游泳馆2楼4号门厅 |
坐位体前屈 | 训练馆2楼3号门厅 | |||
仰卧起坐(女) | 体育训练馆 | |||
立定跳远(女)、50米(女)800米(女) | 南区体育场 | |||
立定跳远(男)、50米(男) 引体向上、1000米(男) | 北区体育场 | |||
11月27日 (周日) | 上午8:30-11:30
下午13:00-16:00 | 外国语学院 总人数:448 男:104 女:344 物流工程学院 总人数:1287 男:988 女:299 | 身高、体重;肺活量 | 游泳馆2楼4号门厅 |
坐位体前屈 | 训练馆2楼3号门厅 | |||
仰卧起坐(女) | 体育训练馆 | |||
立定跳远(女)、50米(女)800米(女) | 南区体育场 | |||
立定跳远(男)、50米(男) 引体向上、1000米(男) | 北区体育场 | |||
12月3日 (周六) | 上午8:30-11:30 | 徐悲鸿艺术学院 总人数:218 男:66 女:152 信息工程学院 总人数:935 男:713 女:222 文理学院 总人数:134 男:77 女:57 | 身高、体重;肺活量 | 游泳馆2楼4号门厅 |
坐位体前屈 | 训练馆2楼3号门厅 | |||
仰卧起坐(女) | 体育训练馆 | |||
下午13:00-16:00 | 立定跳远(女)、50米(女)、800米(女) | 南区体育场 | ||
立定跳远(男)、50米(男) 引体向上、1000米(男) | 北区体育场 | |||
12月10日 (周六) | 上午8:30-11:30 | 补测 | 身高、体重 肺活量 | 游泳馆2楼4号门厅 |
坐位体前屈 | 训练馆2楼3号门厅 | |||
下午13:00-16:00 | 仰卧起坐(女) | 体育训练馆 | ||
引体向上、立定跳远(男/女)、50米(男/女) 1000米(男/女) | 南区体育场 |
上海海事大学体育教学部
2022年11月10日
2022年上海海事大学学生体质健康标准测试实施方案.docx