女子足球联赛竞赛日程
日期 | 星期 | 场序 | 对阵双方 | 时间 | 场地 | |
10月24日 | 周日 | 1 | 经济管理学院 | 信息工程学院 | 13:30 | 北区小足球场 |
10月27日 | 周三 | 2 | 海洋科学与工程学院 | 经济管理学院 | 13:30 | 北区小足球场 |
3 | 信息工程学院 | 商船学院 | 13:30 | 北区小足球场 | ||
10月31日 | 周日 | 4 | 海洋科学与工程学院 | 信息工程学院 | 13:30 | 北区小足球场 |
11月3日 | 周三 | 5 | 经济管理学院 | 商船学院 | 13:30 | 北区小足球场 |
6 | 研究生院 | 信息工程学院 | 13:30 | 北区小足球场 | ||
11月7日 | 周日 | 7 | 研究生院 | 商船学院 | 13:30 | 北区小足球场 |
11月10日 | 周三 | 8 | 商船学院 | 海洋科学与工程学院 | 13:30 | 北区小足球场 |
9 | 研究生院 | 经济管理学院 | 13:30 | 北区小足球场 | ||
11月14日 | 周日 | 10 | 研究生院 | 海洋科学与工程学院 | 13:30 | 北区小足球场 |
注:若遇雨天等原因改期则另行通知。
“新生杯”男子足球比赛竞赛日程
日期 | 星期 | 组别 | 场序 | 对阵双方 | 时间 | 场地 | |
10月24日 | 周日 | A组 | 1 | 商船学院 | 海洋科学与工程学院 | 13:30 | 东区足球场-1 |
B组 | 2 | 信息工程学院 | 经济管理学院 | 13:30 | 东区足球场-2 | ||
10月27日 | 周三 | A组 | 3 | 交通运输学院 | 物流工程学院 | 13:30 | 东区足球场-1 |
B组 | 4 | 信息工程学院 | 文理学院 | 13:30 | 东区足球场-2 | ||
10月31日 | 周日 | A组 | 5 | 商船学院 | 交通运输学院 | 13:30 | 东区足球场-1 |
B组 | 6 | 经济管理学院 | 文理学院 | 13:30 | 东区足球场-2 | ||
11月3日 | 周三 | A组 | 7 | 海洋科学与工程学院 | 物流工程学院 | 13:30 | 东区足球场-1 |
11月7日 | 周日 | A组 | 8 | 商船学院 | 物流工程学院 | 13:30 | 东区足球场-1 |
B组 | 9 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输学院 | 13:30 | 东区足球场-2 | ||
11月10日 | 周三 | 半决赛 | 10 | A(1) | B2(2) | 15:30 | 东区足球场-1 |
11 | B(1) | A(2) | 15:30 | 东区足球场-2 | |||
11月14日 | 周日 | 3-4名 | 12 | 10负 | 11负 | 13:30 | 东区足球场-1 |
1-2名 | 13 | 10胜 | 11胜 | 15:30 | 东区足球场-2 |
注:若遇雨天等原因改期则另行通知。
“海事杯”男子足球联赛竞赛日程
日期 | 星期 | 组别 | 场序 | 对阵双方 | 时间 | 场地 | |
10月24日 | 周日 | A组 | 1 | 交通运输学院 | 海洋科学与工程学院 | 15:30 | 东区足球场-1 |
B组 | 2 | 商船学院 | 经济管理学院 | 15:30 | 东区足球场-2 | ||
10月27日 | 周三 | A组 | 3 | 交通运输学院 | 法学院 | 15:30 | 东区足球场-1 |
C组 | 4 | 物流工程学院 | 研究生院 | 15:30 | 东区足球场-2 | ||
10月31日 | 周日 | B组 | 5 | 商船学院 | 外国语学院 | 15:30 | 东区足球场-1 |
C组 | 6 | 物流工程学院 | 信息工程学院 | 15:30 | 东区足球场-2 | ||
11月3日 | 周三 | A组 | 7 | 海洋科学与工程学院 | 法学院 | 15:30 | 东区足球场-1 |
B组 | 8 | 经济管理学院 | 外国语学院 | 15:30 | 东区足球场-2 | ||
11月7日 | 周日 | A组 | 9 | 研究生院 | 信息工程学院 | 15:30 | 东区足球场-1 |
11月10日 | 周三 | 淘汰赛 | 10 | B(1) | 待定1 | 13:30 | 东区足球场-1 |
11 | C(1) | B(2) | 15:30 | 东区足球场-2 | |||
11月14日 | 周日 | 淘汰赛 | 12 | C(2) | A(2) | 13:30 | 东区足球场-1 |
13 | A(1) | 待定2 | 15:30 | 东区足球场-2 | |||
11月17日 | 周三 | 淘汰赛 | 14 | 10胜 | 12胜 | 15:00 | 东区足球场-1 |
15 | 11胜 | 13胜 | 15:00 | 东区足球场-2 | |||
11月21日 | 周日 | 3-4名 | 16 | 14负 | 15负 | 13:30 | 东区足球场-1 |
1-2名 | 17 | 14胜 | 15胜 | 15:30 | 东区足球场-2 |
注:若遇雨天等原因改期则另行通知。表中待定1指小组赛成绩最好的第三名。表中待定2指小组赛成绩次好的第三名。
供稿:SMU足协
编辑:笪恺
审核:刘征